| Tableau de stade BT 2000 |
|
|
|
|
| Modèles | Hauteur des chiffres | Distance de lecture | Affichage |
| BT 2025 Score | 25 cm | 120 m | Score de 0 à 9 |
| BT 2025 Club | 25 cm | 120 m | Chronomètre (minutes) et score de 0 à 99 |
| BT 2025 Classic | 25 cm | 120 m | Chronomètre, horloge et score de 0 à 99 |
| BT 2045 Score | 45 cm | 200 m | Score de 0 à 9 |
| BT 2045 Club | 45 cm | 200 m | Chronomètre (minutes) et score de 0 à 99 |
| BT 2045 Classic | 45 cm | 200 m | Chronomètre, horloge et score de 0 à 99 |
| BT 2045 Alpha | 45 cm | 200 m | Chronomètre, horloge et score de 0 à 99 Affichage du nom des équipes paramétrables |





